РЕЕСТР ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗА 2023 Г.
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
| АО «Елецгидроагрегат», Липецкая область, г. Елец | ||
| Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество), Липецкая область, г. Грязи | ||
| ООО «10-ГПЗ» (Десятый подшипниковый завод»), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | ||
| АО «Электроагрегат», г. Новосибирск | ||
| МЕТАЛЛУРГИЯ | ||
| АО «МЗ Балаково», Саратовская область, Балаковский муниципальный район | ||
| ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО», Липецкая область, г. Лебедянь | ||
| ООО «Красноярский водочный завод» (г. Красноярск) | ||
| ООО «Соя АНК» Амурская область, г. Благовещенск (ГК «ТАРГЕТ АГРО») | ||
| ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||
| ООО «ТАУ-С», Смоленская область, Смоленский район | ||
| АО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж | ||
| АО «Красноярский завод синтетического каучука», г. Красноярск | ||
| АО «ПИГМЕНТ», г. Тамбов | ||
| НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| ПАО «Славнефть-ЯНОС», г. Ярославль | ||
| ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ | ||
| Группа компаний SPLAT GLOBAL | ||



